CFDI 4.0 el dolor de cabeza para muchos sistemas de nómina, para nosotros con Fortia NO
A todos los clientes y amigos, les comunicamos que nuevamente el SAT pospone el timbrado CFDI 4.0 para nóminas al día 1 de julio de 2023. Si aún no has podido hacerlo en tu sistema, ven con nosotros y con seguridad podrás hacerlo antes de la nueva fecha anunciada por el SAT.
En este año 2022 se ha rebasado el tope de inflación del 10% acumulado en varios años, es decir la inflación desde noviembre del 2020 hasta noviembre del 2022, supera el % previsto en la ley para actualizar las tablas de retención de impuestos. De alguna forma es el reconocimiento a la inflación y por tanto hay una "baja de tasas".
La tabla queda de la siguiente forma:
LIMITE INF | LIMITE SUP | CUOTA FIJA | % S/EXC LIM INF |
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92% |
746.05 | 6,332.05 | 14.38 | 6.40% |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88% |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00% |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92% |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36% |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52% |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00% |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00% |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00% |
375,975.62 | 999,999,999.00 | 117,912.32 | 35.00% |
Esta tabla es OFICIAL PUBLICADA el 27 de diciembre de 2022 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
La tabla del subsidio para el empleo no se ve afectada, pues la regla del ISR no la incluye. Por lo tanto, queda la misma, y aquí la compartimos.
INGRESO DESDE | HASTA INGRESO DE | SPE MENS |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | 999,999,999.00 | 0.00 |
Y la tabla ANUAL queda de la siguiente forma:
LIMITE INF | LIMITE SUP | CUOTA FIJA | % S/EXC LIM INF |
0.01 | 7,735.00 | 0.00 | 1.92% |
7,735.01 | 75,984.60 | 171.88 | 6.40% |
75,984.61 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88% |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00% |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92% |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36% |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52% |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00% |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00% |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00% |
4,511,707.38 | 999,999,999.00 | 1,414,947.85 | 35.00% |
Imagenes del DOF 27 de diciembre de 2022