En este año 2020 se ha rebasado el tope de inflación del 10% acumulado en varios años, es decir la inflación desde noviembre del 2017 hasta noviembre del 2020, supera el % previsto en la ley para actualizar las tablas de retención de impuestos. De alguna forma es el reconocimiento a la inflación y por tanto hay una "baja de tasas".
La tabla queda de la siguiente forma:
LIMITE INF | LIMITE SUP | CUOTA FIJA | % S/EXC LIM INF |
0.01 | 644.58 | 0.00 | 1.92% |
644.59 | 5,470.92 | 12.38 | 6.40% |
5,470.93 | 9,614.66 | 321.26 | 10.88% |
9,614.67 | 11,176.62 | 772.10 | 16.00% |
11,176.63 | 13,381.47 | 1,022.01 | 17.92% |
13,381.48 | 26,988.50 | 1,417.12 | 21.36% |
26,988.51 | 42,537.58 | 4,323.58 | 23.52% |
42,537.59 | 81,211.25 | 7,980.73 | 30.00% |
81,211.26 | 108,281.67 | 19,582.83 | 32.00% |
108,281.68 | 324,845.01 | 28,245.36 | 34.00% |
324,845.02 | 999,999,999.00 | 101,876.90 | 35.00% |
Esta tabla es OFICIAL PUBLICADA HOY 11 DE ENERO DE 2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN habiendo sido actualizadas con un Factor del 1.1142.
La tabla del subsidio para el empleo no se ve afectada, pues la regla del ISR no la incluye. Por lo tanto, queda la misma, y aquí la compartimos.
INGRESO DESDE | HASTA INGRESO DE | SPE MENS |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | 999,999,999.00 | 0.00 |
Y la tabla ANUAL queda de la siguiente forma:
LIMITE INF | LIMITE SUP | CUOTA FIJA | % S/EXC LIM INF |
0.01 | 7,735.00 | 0.00 | 1.92% |
7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.40% |
65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88% |
115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16.00% |
134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92% |
160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36% |
323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52% |
510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30.00% |
974,535,04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32.00% |
1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34.00% |
3,898,140.13 | 999,999,999.00 | 1,222,522.76 | 35.00% |
Imagenes del DOF 11 de enero de 2021