En México existen dos zonas de salario mínimo. Podemos denominarlas como la frontera norte y la general o resto del país
Los municipios de la Frontera Norte donde aplicará el salario mínimo son:
Baja California
-
Ensenada
-
Playas de Rosarito
-
Mexicali
-
Tecate
-
Tijuana
Sonora
-
San Luis Río Colorado
-
Puerto Peñasco
-
General Plutarco Elías Calles
-
Caborca
-
Altar
-
Sáric
-
Nogales
-
Santa Cruz
-
Cananea
-
Naco
-
Agua Prieta
Chihuahua
-
Janos
-
Ascensión
-
Juárez
-
Práxedis G. Guerrero
-
Guadalupe
-
Coyame del Sotol
-
Ojinaga
-
Manuel Benavides
Coahuila
-
Ocampo
-
Acuña
-
Zaragoza
-
Jiménez
-
Piedras Negras
-
Nava
-
Guerrero
-
Hidalgo
Nuevo León
-
Anáhuac
Tamaulipas
-
Nuevo Laredo
-
Guerrero
-
Mier
-
Miguel Alemán
-
Camargo
-
Gustavo Díaz Ordaz
-
Reynosa
-
Río Bravo
-
Valle Hermoso
-
Matamoros
El salario mínimo será de 440.87 pesos diarios para las anteriormente detalladas.
El salario mínimo para el resto del país será de 315.04 pesos diarios.
A continuación la tabla con los salarios mínimos profesionales para 2026:
| OFICIO NO. | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Zona libre de la Frontera Norte | Resto del país | ||
| 1 | Albañilería, oficial de | $440.87 | 363.44 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 440.87 | 321.26 |
| 3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 440.87 | 380.74 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | 440.87 | 326.84 |
| 5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 440.87 | 333.52 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | 440.87 | 363.44 |
| 7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 440.87 | 357.45 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos similares | 440.87 | 368.05 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 440.87 | 336.83 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 440.87 | 356.19 |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 440.87 | 339.20 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 440.87 | 330.31 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 440.87 | 326.38 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 440.87 | 334.94 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 440.87 | 341.42 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | 440.87 | 370.90 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general | 440.87 | 360.39 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 440.87 | 346.67 |
| 19 | Draga, operador(a) de | 440.87 | 384.25 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 440.87 | 362.61 |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 440.87 | 356.19 |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 440.87 | 359.63 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 440.87 | 346.67 |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 440.87 | 320.32 |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 440.87 | 331.76 |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 440.87 | 338.38 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 440.87 | 349.22 |
| 28 | Gasolinero(a), oficial | 440.87 | 320.32 |
| 29 | Herrería, oficial de | 440.87 | 351.59 |
| 30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 440.87 | 357.45 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola | 440.87 | 356.16 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 440.87 | 328.83 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | 440.87 | 316.85 |
| 34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 440.87 | 365.24 |
| 35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 440.87 | 349.22 |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 440.87 | 375.35 |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 440.87 | 330.31 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 440.87 | 341.42 |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 440.87 | 351.59 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 440.87 | 349.22 |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 440.87 | 326.84 |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 440.87 | 349.84 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 440.87 | 362.61 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 440.87 | 320.32 |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 440.87 | 331.76 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 440.87 | 345.36 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 705.46 | 705.46 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 705.46 | 705.46 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 440.87 | 363.44 |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 440.87 | 365.24 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | 440.87 | 374.60 |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 440.87 | 359.63 |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 440.87 | 341.42 |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 440.87 | 346.67 |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 440.87 | 346.67 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | 440.87 | 342.47 |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 440.87 | 405.82 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 440.87 | 320.32 |
| 59 | Velador(a) | 440.87 | 326.38 |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 440.87 | 334.94 |
| 61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 440.87 | 330.31 |




